(Gene D2BD) |
(Gene D2BD) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
- | Dalam survey yang dilakukan terhadap 8084 remaja; usia 15 - 24 tahun; di 20 kabupaten di 4 propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung LDFEUI & NFPCB, 1999a:92 didapatkan hasil : 46,2% remaja; 49,7% remaja laki-laki; 42,3% remaja putri meyakini hubungan seksual satu kali tidak akan mengakibatkan kehamilan." Tidak heran kalau 39,65% remaja telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah; sebagaimana dilaporkan oleh BKKBN, berdasarkan hasil riset terhadap 2.880 responden usia 15 - 24 tahun di enam kota di Jawa Barat Mei 2002. | + | <B>Gene D2bD</B> |
+ | |||
+ | ==Latar Belakang== | ||
+ | Dalam survey yang dilakukan terhadap 8084 remaja; usia 15-24 tahun; di 20 kabupaten di 4 propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung LDFEUI & NFPCB, 1999a:92 didapatkan hasil : 46,2% remaja; 49,7% remaja laki-laki; 42,3% remaja putri meyakini hubungan seksual satu kali tidak akan mengakibatkan kehamilan." Tidak heran kalau 39,65% remaja telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah; sebagaimana dilaporkan oleh BKKBN, berdasarkan hasil riset terhadap 2.880 responden usia 15-24 tahun di enam kota di Jawa Barat Mei 2002. | ||
Penyakit menular seksual, kehamilan, pernikahan dini, aborsi, putus sekolah, kemiskinan dan tindak kriminal lain, tidak bisa tidak akan menjadi masalah yang semakin luas bagi remaja di Indonesia. | Penyakit menular seksual, kehamilan, pernikahan dini, aborsi, putus sekolah, kemiskinan dan tindak kriminal lain, tidak bisa tidak akan menjadi masalah yang semakin luas bagi remaja di Indonesia. | ||
Baris 25: | Baris 28: | ||
#'''BREAKING THE RECORD!''' - Kami mengundang MURI [Museum Record Indonesia] untuk bisa mencatat Momen Besar ini, Deklarasi Tidak Melakukan Hubungan Sex sebelum menikah dengan perserta 10.000 orang [Pertama di Indonesia]. | #'''BREAKING THE RECORD!''' - Kami mengundang MURI [Museum Record Indonesia] untuk bisa mencatat Momen Besar ini, Deklarasi Tidak Melakukan Hubungan Sex sebelum menikah dengan perserta 10.000 orang [Pertama di Indonesia]. | ||
- | [category: Gene D2bD] | + | ==Informasi== |
+ | JIka anda ingin mengetahui lebih detail mengenai pelayanan ini, Anda dapat mengunjungi [http:/www.d2bd.co.nr www.d2bd.co.nr] | ||
+ | |||
+ | [category:Gene D2bD] |
Gene D2bD
Daftar isi |
Dalam survey yang dilakukan terhadap 8084 remaja; usia 15-24 tahun; di 20 kabupaten di 4 propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung LDFEUI & NFPCB, 1999a:92 didapatkan hasil : 46,2% remaja; 49,7% remaja laki-laki; 42,3% remaja putri meyakini hubungan seksual satu kali tidak akan mengakibatkan kehamilan." Tidak heran kalau 39,65% remaja telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah; sebagaimana dilaporkan oleh BKKBN, berdasarkan hasil riset terhadap 2.880 responden usia 15-24 tahun di enam kota di Jawa Barat Mei 2002.
Penyakit menular seksual, kehamilan, pernikahan dini, aborsi, putus sekolah, kemiskinan dan tindak kriminal lain, tidak bisa tidak akan menjadi masalah yang semakin luas bagi remaja di Indonesia.
Tidak ada cara lain yang lebih efektif dan mendesak untuk segera dilakukan agar remaja bisa diselamatkan dari kehancuran, kecuali Abstinence Education. Strategi ini telah berhasil menyelamatkan Uganda dari kematian masal akibat AIDS, dan strategi ini pula yang saat ini Gencar dilakukan oleh NIH (National Institute for Health) USA, menggantikan kampanye safer sex yang gagal.
Saatnya kita berbuat sesuatu untuk Bangsa ini; Selamatkan anak muda, Selamatkan masa depan bangsa.
Dengan mengangkat tema “DARE 2b DIFFERENT – Celebrating Abstinence Commitment !” 10.000 pelajar / mahasiswa akan berkumpul di SSCC pada tgl 1 Desember 2007, tepat pada hari AIDS sedunia, untuk mendeklarasikan “Sikap Pantang Seks” sampai menikah. BEDA , Brani Aja ! "
[ Dr.Andik Wijaya,MRepMed; Fellow International Society for Sexual Medicine ]<P>
JIka anda ingin mengetahui lebih detail mengenai pelayanan ini, Anda dapat mengunjungi [http:/www.d2bd.co.nr www.d2bd.co.nr]
[category:Gene D2bD]