k |
k |
||
(5 revisi antara tak ditampilkan.) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
- | [[ | + | ;Alkitab |
+ | |||
+ | :adalah firman Allah, kitab suci orang [[Kristen]], terdiri dari: 39 kitab [[Perjanjian Lama]], 27 kitab [[Perjanjian Baru]], dan kitab-kitab [[Deuterokanonika]] | ||
+ | |||
+ | ;Pembagian Alkitab dan Statistik Alkitab | ||
+ | Pembagian dan statistik ke-66 kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berdasarkan [[Alkitab Terjemahan Baru]] 1994 [[LAI]] versi elektronik di Sabda.org | ||
+ | {| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; clear:both;" | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "66" | [[Alkitab]] | ||
+ | | rowspan = "39" | [[Perjanjian Lama]] | ||
+ | | rowspan = "5" | [[Taurat]] | ||
+ | | rowspan = "5" | | ||
+ | | [[Kitab Kejadian|Kej]] | ||
+ | | '''kitab''' 1 | ||
+ | | 50 '''pasal''' | ||
+ | | 1533 '''ayat''' | ||
+ | | 31831 '''kata''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Keluaran|Kel]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 1213 | ||
+ | | 26962 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Imamat|Ima]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 859 | ||
+ | | 20068 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Bilangan|Bil]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 1288 | ||
+ | | 26857 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Ulangan|Ula]] | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 959 | ||
+ | | 23015 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "17" | Tulisan-tulisan | ||
+ | | rowspan = "12" | Kitab sejarah | ||
+ | | [[Kitab Yosua|Yos]] | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 658 | ||
+ | | 15281 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Hakim-Hakim|Hak]] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 618 | ||
+ | | 15785 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Rut|Rut]] | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 2162 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab 1 Samuel|1 Sam]] | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 810 | ||
+ | | 20745 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab 2 Samuel|2 Sam]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 695 | ||
+ | | 16794 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab 1 Raja-raja|1 Raj]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 816 | ||
+ | | 20016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab 2 Raja-raja|2 Raj]] | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 719 | ||
+ | | 19090 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab 1 Tawarikh|1 Taw]] | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 942 | ||
+ | | 16879 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab 2 Tawarikh|2 Taw]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 822 | ||
+ | | 20989 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Ezra|Ezr]] | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 280 | ||
+ | | 6176 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Nehemia|Neh]] | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 406 | ||
+ | | 8706 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Ester|Est]] | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 167 | ||
+ | | 4785 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "5" | Kitab puisi | ||
+ | | [[Kitab Ayub|Ayu]] | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 1070 | ||
+ | | 14474 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Mazmur|Maz]] | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 2461 | ||
+ | | 35156 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Amsal|Ams]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 915 | ||
+ | | 11871 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Pengkotbah|Pen]] | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 222 | ||
+ | | 4496 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Kidung Agung|Kid]] | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | 1974 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "17" | Nabi-nabi | ||
+ | | rowspan = "5" | Nabi-nabi besar | ||
+ | | [[Kitab Yesaya|Yes]] | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 1292 | ||
+ | | 30632 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Yeremia|Yer]] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 1364 | ||
+ | | 34516 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Ratapan|Rat]] | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 2514 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Yehezkiel|Yeh]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 1273 | ||
+ | | 31797 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Daniel|Dan]] | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 357 | ||
+ | | 9747 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "12" | Nabi-nabi kecil | ||
+ | | [[Kitab Hosea|Hos]] | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 197 | ||
+ | | 4297 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Yoel|Yoe]] | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 1617 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Amos|Amo]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 146 | ||
+ | | 3414 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Obaja|Oba]] | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 507 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Yunus|Yun]] | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 1095 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Mikha|Mik]] | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 2496 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Nahum|Nah]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 979 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Habakuk|Hab]] | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 1152 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Zefanya|Zef]] | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 1322 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Hagai|Hag]] | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 947 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Zakharia|Zak]] | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 211 | ||
+ | | 5142 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kitab Maleakhi|Mal]] | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 1481 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "27" | [[Perjanjian Baru]] | ||
+ | | rowspan = "4" | [[Injil]] | ||
+ | | rowspan = "3" | [[Injil Sinoptik]] | ||
+ | | [[Injil Matius|Mat]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 1071 | ||
+ | | 20168 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Injil Markus|Mar]] | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 678 | ||
+ | | 13079 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Injil Lukas|Luk]] | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 1151 | ||
+ | | 22259 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Injil Yohanes|Yoh]] | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 879 | ||
+ | | 17067 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sejarah | ||
+ | | | ||
+ | | [[Kisah Para Rasul|Kis]] | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 1007 | ||
+ | | 22066 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "21" | Surat | ||
+ | | rowspan = "13" | Surat-surat [[Paulus]] | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Jemaat di Roma|Rom]] | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 433 | ||
+ | | 8846 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Korintus|1 Kor]] | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 437 | ||
+ | | 8943 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus yang Kedua kepada Jemaat di Korintus|2 Kor]] | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 257 | ||
+ | | 5897 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia|Gal]] | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 149 | ||
+ | | 2959 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Jemaat di Efesus|Efe]] | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 2725 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi|Fil]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 104 | ||
+ | | 1953 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose|Kol]] | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 1866 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Tesalonika|1 Tes]] | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 1749 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus yang Kedua kepada Jemaat di Tesalonika|2 Tes]] | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 954 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus yang Pertama kepada Timotius|1 Tim]] | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 2184 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus yang Kedua kepada Timotius|2 Tim]] | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 83 | ||
+ | | 1558 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Titus|Tit]] | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 898 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Paulus kepada Filemon|Fil]] | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 390 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Surat kepada Orang Ibrani|Ibr]] | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 303 | ||
+ | | 6483 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "2" | Surat-surat [[Petrus]] | ||
+ | | [[Surat Petrus yang Pertama|1 Pet]] | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 108 | ||
+ | | 1838 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Petrus yang Kedua|2 Pet]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 2328 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Surat Yakobus|Yak]] | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 1517 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan = "3" | Surat-surat [[Yohanes]] | ||
+ | | [[Surat Yohanes yang Pertama|1 Yoh]] | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 2410 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Yohanes yang Kedua|2 Yoh]] | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 285 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surat Yohanes yang Ketiga|3 Yoh]] | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 316 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Surat Yudas|Yud]] | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 638 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Akhir jaman]] | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wahyu kepada Yohanes|Wah]] | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 404 | ||
+ | | 10396 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" align="right" |'''total perjanjian lama''' | ||
+ | ! 39 | ||
+ | ! 929 | ||
+ | ! 2315 | ||
+ | ! 496485 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" align="right" |'''total perjanjian baru''' | ||
+ | ! 27 | ||
+ | ! 260 | ||
+ | ! 7957 | ||
+ | ! 161772 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" align="right" |'''total alkitab''' | ||
+ | ! 66 buku | ||
+ | ! 1189 pasal | ||
+ | ! 31102 ayat | ||
+ | ! 658257 kata | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Kategori]] |
Pembagian dan statistik ke-66 kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru 1994 LAI versi elektronik di Sabda.org
Alkitab | Perjanjian Lama | Taurat | Kej | kitab 1 | 50 pasal | 1533 ayat | 31831 kata | |
Kel | 2 | 40 | 1213 | 26962 | ||||
Ima | 3 | 27 | 859 | 20068 | ||||
Bil | 4 | 36 | 1288 | 26857 | ||||
Ula | 5 | 34 | 959 | 23015 | ||||
Tulisan-tulisan | Kitab sejarah | Yos | 6 | 24 | 658 | 15281 | ||
Hak | 7 | 21 | 618 | 15785 | ||||
Rut | 8 | 4 | 85 | 2162 | ||||
1 Sam | 9 | 31 | 810 | 20745 | ||||
2 Sam | 10 | 24 | 695 | 16794 | ||||
1 Raj | 11 | 22 | 816 | 20016 | ||||
2 Raj | 12 | 25 | 719 | 19090 | ||||
1 Taw | 13 | 29 | 942 | 16879 | ||||
2 Taw | 14 | 36 | 822 | 20989 | ||||
Ezr | 15 | 10 | 280 | 6176 | ||||
Neh | 16 | 13 | 406 | 8706 | ||||
Est | 17 | 10 | 167 | 4785 | ||||
Kitab puisi | Ayu | 18 | 42 | 1070 | 14474 | |||
Maz | 19 | 150 | 2461 | 35156 | ||||
Ams | 20 | 31 | 915 | 11871 | ||||
Pen | 21 | 12 | 222 | 4496 | ||||
Kid | 22 | 8 | 117 | 1974 | ||||
Nabi-nabi | Nabi-nabi besar | Yes | 23 | 66 | 1292 | 30632 | ||
Yer | 24 | 52 | 1364 | 34516 | ||||
Rat | 25 | 5 | 154 | 2514 | ||||
Yeh | 26 | 48 | 1273 | 31797 | ||||
Dan | 27 | 12 | 357 | 9747 | ||||
Nabi-nabi kecil | Hos | 28 | 14 | 197 | 4297 | |||
Yoe | 29 | 3 | 73 | 1617 | ||||
Amo | 30 | 9 | 146 | 3414 | ||||
Oba | 31 | 1 | 21 | 507 | ||||
Yun | 32 | 4 | 48 | 1095 | ||||
Mik | 33 | 7 | 105 | 2496 | ||||
Nah | 34 | 3 | 47 | 979 | ||||
Hab | 35 | 3 | 56 | 1152 | ||||
Zef | 36 | 3 | 53 | 1322 | ||||
Hag | 37 | 2 | 38 | 947 | ||||
Zak | 38 | 14 | 211 | 5142 | ||||
Mal | 39 | 4 | 55 | 1481 | ||||
Perjanjian Baru | Injil | Injil Sinoptik | Mat | 40 | 28 | 1071 | 20168 | |
Mar | 41 | 16 | 678 | 13079 | ||||
Luk | 42 | 24 | 1151 | 22259 | ||||
Yoh | 43 | 21 | 879 | 17067 | ||||
Sejarah | Kis | 44 | 28 | 1007 | 22066 | |||
Surat | Surat-surat Paulus | Rom | 45 | 16 | 433 | 8846 | ||
1 Kor | 46 | 16 | 437 | 8943 | ||||
2 Kor | 47 | 13 | 257 | 5897 | ||||
Gal | 48 | 6 | 149 | 2959 | ||||
Efe | 49 | 6 | 155 | 2725 | ||||
Fil | 50 | 4 | 104 | 1953 | ||||
Kol | 51 | 4 | 95 | 1866 | ||||
1 Tes | 52 | 5 | 89 | 1749 | ||||
2 Tes | 53 | 3 | 47 | 954 | ||||
1 Tim | 54 | 6 | 113 | 2184 | ||||
2 Tim | 55 | 4 | 83 | 1558 | ||||
Tit | 56 | 3 | 46 | 898 | ||||
Fil | 57 | 1 | 25 | 390 | ||||
Ibr | 58 | 13 | 303 | 6483 | ||||
Surat-surat Petrus | 1 Pet | 59 | 5 | 108 | 1838 | |||
2 Pet | 60 | 5 | 105 | 2328 | ||||
Yak | 61 | 3 | 61 | 1517 | ||||
Surat-surat Yohanes | 1 Yoh | 62 | 5 | 105 | 2410 | |||
2 Yoh | 63 | 1 | 13 | 285 | ||||
3 Yoh | 64 | 1 | 14 | 316 | ||||
Yud | 65 | 1 | 25 | 638 | ||||
Akhir jaman | Wah | 66 | 22 | 404 | 10396 | |||
total perjanjian lama | 39 | 929 | 2315 | 496485 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total perjanjian baru | 27 | 260 | 7957 | 161772 | ||||
total alkitab | 66 buku | 1189 pasal | 31102 ayat | 658257 kata |
Kategori ini memiliki 13 subkategori berikut, dari total 13.
BGIK |
K samb.P |
TV |
Kategori ini memiliki 9 halaman, dari total 9.
A |
A samb.KP |
Tτ |